現在の対円為替レート 9:38:57更新
| 米ドル | 108.5 | +0.02 | +0.01% |
|---|---|---|---|
| ユーロ | 122.11 | +0.01 | +0% |
| スイスフラン | 109.55 | 00 | 00% |
| カナダドル | 83.06 | +0.08 | +0.09% |
| NZドル | 72.33 | +0.1 | +0.14% |
| 英ポンド | 135.93 | +0.07 | +0.05% |
| 豪ドル | 75.72 | +0.08 | +0.1% |
| シンガポールドル | 79.87 | -0.06 | -0.07% |
| 南アフリカランド | 7.76 | +0 | +0.03% |
その他の為替クロスレート 9:38:57更新
| ユーロ / 米ドル | 1.13 | -0 | -0.01% |
|---|---|---|---|
| 豪ドル / 米ドル | 0.7 | +0 | +0.07% |
| 英ポンド / 米ドル | 1.25 | +0 | +0.02% |
| ユーロ / 英ポンド | 0.9 | -0 | -0.01% |
| 米ドル / カナダドル | 1.31 | -0 | -0.02% |
| 米ドル / スイスフラン | 0.99 | +0 | +0.06% |